マップ攻略等は準備中です。 敵Lvが固定なのか、プレイヤー側に合わせて変化するのかは確認していません。のちに改めて確認します。 条件等だけ載せてありますが、画像はサーバーにアップロードするまでエラーします。
| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 祝福の歌 | 歌魔法 | 6 | アルトがリゼットの近くに移動しろ | アルトが戦闘不能になる リゼットの影が戦闘不能になる |

| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| Levia | 合奏(第二) | 6 | リゼットを倒せ | アルトが戦闘不能になる リゼット以外の敵を1体でも倒した |
| エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A~J | リゼット親衛隊 | 34 | 水属性 | 浮遊 | 4 | 3 | 219 | 145 | 107 | 86 | 54 | 108 | 84 | 56 | 水属性吸収 状態異常無効 守護神 | ||
| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 弓回避 | 特性 | 1 | 逃げるポポの影を追いかけろ | ━ |
| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| かぜにのって | 歌魔法 | 6 | ポポの影より多く魔物を倒せ | アルトが戦闘不能になる ポポの影が敵を6体以上倒した |
| エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B・C・D | 這い寄る者 | 16 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 95 | 53 | 51 | 73 | 23 | 36 | 8 | 32 | 反撃「睡眠」 睡眠無効 群生 | ||
| E・F・G・H | 打ち壊す者 | 13 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 136 | 45 | 48 | 11 | 22 | 25 | 4 | 17 | |||
| I・J・K | 貫き通す者 | 13 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 76 | 50 | 38 | 31 | 29 | 32 | 28 | 31 | |||
| ポポの影 | 20 | 風 | 飛行 | 4 | 10 | 114 | 80 | 52 | 41 | 46 | 59 | 58 | 43 | ||||
| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| SP消費量ダウン | 特性 | 6 | ポポの影を守り、すべての敵を倒せ | アルトが戦闘不能になる ポポが戦闘不能になる |

| エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A~F | 打ち壊す者 | 32 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 388 | 119 | 133 | 15 | 49 | 71 | 8 | 41 | |||
| G・H・I・J | 這い寄る者 | 35 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 235 | 136 | 125 | 184 | 52 | 93 | 13 | 69 | 反撃「睡眠」 睡眠無効 群生 | ||
| K・L・M・N | 貫き通す者 | 32 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 200 | 133 | 97 | 79 | 61 | 85 | 76 | 66 | |||
| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 電撃Shower | 合奏(第二) | 6 | ポポを倒せ | ポポと8回戦闘してしまう |

| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 炎火万来の歌 | 歌魔法 | 6人 | 逃げるサクヤの影を倒せ | アルトが戦闘不能になる サクヤの影が目的地へ到達 |
| エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A~L | 引き裂く者 | 26 | 火 | 陸歩 | 5 | 3 | 169 | 95 | 82 | 57 | 50 | 59 | 52 | 41 | 火傷無効 | ||
| サクヤの影 | 30 | 火 | 陸歩 | 4 | 3 | 230 | 126 | 98 | 81 | 53 | 98 | 85 | 51 | ||||
| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 抜刀切り払い | 特性 | 6 | サクヤの影を倒せ | アルトが戦闘不能になる |

| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 雷火來夜 | 合奏(第二) | 6 | サクヤを倒せ | アルトが戦闘不能になる アルトがサクヤ以外の敵を倒す |

| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 孤独山脈 | 歌魔法 | 6 | 全ての敵を倒せ | アルトが戦闘不能になる |

| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| SP消費量ダウン | 特性 | 6 | モルディモルトの影を倒せ | アルトが戦闘不能になる |

| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 黒き迷宮 | 合奏(第二) | 6 | モルディモルトを倒せ | アルトが戦闘不能になる マップの敵が13体以上になる |

| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 遡行者のワルツ | 歌魔法 | 6 | 全ての敵を倒せ (アイテム使用不可) | アルトが戦闘不能になる ヒルダが戦闘不能になる |
アイテム使用不可になっています。
全員SPが0でスタートします。
最初は取りあえず中央の島へ。SP回復床を使って回復したり、
希少アイテムのソウルゲイン装備でジワジワ回復させましょう。
ワープ床は行き先にユニットがいると飛べないので時間がかかります。
ワープ床で渋滞してしまうので二手に分かれて進むほうが得策です。
後半は歌唱ゲージが溜まっているはずなので合唱で楽にしましょう。

| エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A~F | 傭兵 | 35 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 298 | 136 | 128 | 90 | 60 | 87 | 85 | 59 | 反撃 マヒ無効 | ||
| G~L | 死霊戦士 | 35 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 331 | 136 | 128 | 74 | 51 | 86 | 13 | 47 | 反撃 毒無効 行動不能系無効 ライフイーター | ||
| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| SP消費量ダウン | 特性 | 6 | 全ての敵を倒せ (スキル使用不可) | アルトが戦闘不能になる ヒルダが戦闘不能になる |

| 習得 | 種類 | 出撃 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 冥闇ヲ割ル光 | 合奏(第二) | 6 | 全ての敵を倒せ(歌・合奏使用不可) | アルトが戦闘不能になる ヒルダが戦闘不能になる |
