| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二段斬り | Lv.1 | 8 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 |
| 突進斬り | Lv.3 | 6 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 敵1体への突進物理攻撃 反撃無効 |
| 半円斬り | Lv.6 | 10 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 目標と左右の敵味方への物理攻撃 |
| 乱れ斬り | Lv.11 | 15 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 反撃無効 |
| チューンアップ | Lv.18 | 4 | ━ | ━ | ━ | アルトが4回行動終了するまでの間 歌唱石ゲージ上昇速度を1.25倍に強化 |
| 烈空斬 | Lv.24 | 18 | 無属性 | 1~4 | 3~ -3 | 直線上の敵味方への物理攻撃 |
| 英霊の加護 | 10章 | 14 | ━ | ━ | ━ | 自分に「予防、攻撃↑、防御↑、速度↑」の効果を追加 |
| ラグナ=ブレイク | 10章 | 36 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への防御無視物理攻撃 反撃無効 |
| 反撃(特性) | Lv.1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 敵からの攻撃に対して反撃する |
| たたみかけ(特性) | Lv.27 | ━ | ━ | ━ | ━ | 敵撃破時、もう一度行動できる |
| 切り払い(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 敵からの物理攻撃を確率で無効化する |
| 会心支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を5%上げる |
| 指揮者の心得(特性) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接する魔女の能力を強化する |
| 会心支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を8%上げる |
| 会心支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を10%上げる |
| 天使殺し(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 天使への攻撃時、ダメージが大きくなる |
※Lv.3突進斬り以降のスキルは、そのレベルに達していても
1章の騎士団訓練場(イベントバトル)終了後までは使用できません。
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スプラッシュ | Lv.1 | 8 | 水属性 | 1~3 | 7~ -7 | 敵1体への魔法攻撃 |
| ヒール | Lv.1 | 4 | 無属性 | 0~2 | 7~ -7 | 自分or味方1体のHPを80回復 |
| キュア | Lv.7 | 6 | 無属性 | 0~2 | 7~ -7 | 指定範囲内の自分or味方複数の状態異常を回復 |
| 水の加護 | Lv.9 | 10 | 水属性 | 1~3 | 7~ -7 | 指定範囲内の味方複数の武器に「水+」の効果を追加 |
| ヒップアタック | Lv.17 | 20 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への防御無視物理攻撃 |
| アイスコフィン | Lv.28 | 30 | 水属性 | 1~4 | 3~ -3 | 直線上の敵複数への魔法攻撃+「凍結」 |
| 水属性ブースト(特性) | Lv.26 | ━ | ━ | ━ | ━ | 水属性魔法のダメージが大きくなる |
| 弱点克服(特性) | Lv.33 | ━ | ━ | ━ | ━ | 土属性が弱点ではなくなる |
| 水のカーテン(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 物理攻撃のダメージを軽減する |
| 回避支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を5%上げる |
| 回避支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を8%上げる |
| SP消費量ダウン(特性) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | スキルのSP消費量が減少する |
| 回避支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を10%上げる |
| 祝福の歌(歌) | 好感度3 | PP2 | 水属性 | ━ | ━ | 自分と周囲の味方複数のHPを完全回復 |
| Levia(合奏) | 好感度4 | PP5 | 水属性 | ━ | ━ | 全敵への水属性魔法攻撃 継続効果:HP、SP、状態異常を回復 |
| 回避支援強化(支援) | 好感度4 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を15%上げる |
| ヒールブースト(特性) | 6章 | ━ | ━ | ━ | ━ | ヒールのHP回復量が大きくなる |
| 護りの歌(歌) | 6章 | PP2 | 水属性 | ━ | ━ | 自分と周囲の味方複数に「バリア」の効果を追加 |
| 伝説の海へ(合奏) | 6章 | PP4 | 水属性 | ━ | ━ | 自分と全味方のHP、SP、状態異常を完全回復 継続効果:自分と全味方のHPを完全回復 |
※魔女化前は、スキルを持っていません。
※体験版でヒップアタックをヒルダに使うとエラーして電源OFFにして終了させることになります。
※SP消費量ダウン効果で値が表記値から下がります。
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 癒しの光 | 初期 | 4 | ━ | 0~1 | 7~ -7 | 自分または味方1体のHPを30回復 |
| 獅子の咆哮 | 初期 | 15 | 無属性 | 1~3 | 2~ -2 | 直線上の敵味方へ物理攻撃 |
| 千烈突き | Lv.11 | 10 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃+「防御↓」 |
| 浄化の光 | Lv.16 | 5 | 無属性 | 0~1 | 7~ -7 | 味方1体の状態異常を回復 |
| 碧き流星 | Lv.20 | 25 | 無属性 | 3~ -3 | 指定範囲内の敵味方への物理攻撃 | |
| 守護神(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 前方と左右1マスを敵が通り抜けられなくなる |
| 背水の陣(特性) | Lv.18 | ━ | ━ | ━ | ━ | 瀕死時、能力が上がる |
| 威圧(特性) | Lv.22 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接する敵をやや弱くする |
| HPチャージ(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 行動順終了時、HPが回復する |
| 命中支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を5%上げる |
| 魔法シールド(特性) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 20以下のHPダメージ魔法攻撃を常に無効化する |
| 命中支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を8%上げる |
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタッブ | 初期 | 8 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 |
| ナイフスロー | 初期 | 10 | 無属性 | 1~3 | 1~ -3 | 前方の敵味方への物理攻撃 |
| チャクラ | Lv.9 | 4 | ━ | ━ | ━ | 自分の状態異常を回復 |
| フェイタリティ | Lv.14 | 6 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 状態異常の敵に威力増 |
| ぶん盗る | Lv.19 | 12 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 確率でアイテムを盗む |
| バックスタブ | Lv.24 | 18 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体へのクリティカル物理攻撃 |
| ダブルクラッチ | Lv.29 | 15 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 命中すれば再度攻撃可 |
| ビーハイブ | Lv.34 | 28 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 自分周囲の敵味方への物理攻撃 |
| 反撃(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 敵からの攻撃に対して反撃する |
| 切り払い(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 敵からの物理攻撃を確率で無効化する |
| すり抜け(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 敵の守護神を無効化する |
| 回避支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を5%上げる |
| スプリント(特性) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 地形の移動コストを無視して移動できる |
| 回避支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を8%上げる |
| 高飛び(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ジャンプ力が5上がる |
| 回避支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を10%上げる |
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進軍するマルタ | 初期 | 10 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 敵1体への突進物理攻撃 反撃無効 |
| 衝突するアルケー | 初期 | 8 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への吹飛ばし物理攻撃 |
| 硬くなるブラザー | Lv.10 | 3 | ━ | 1 | 5~ -5 | 自分周囲の味方複数に「防御↑」の効果を追加 |
| 脆弱なるグロッソ | Lv.15 | 18 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 敵1体への突進物理攻撃+「防御↓」 反撃無効 |
| 進撃するグランデ | Lv.20 | 15 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への吹飛ばし物理攻撃 確率で「気絶」 |
| 瞑想するダビデ | Lv.25 | 6 | ━ | ━ | ━ | 自分に「HP回復」の効果を追加 |
| 包囲するゼファー | Lv.30 | 22 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 自分周囲の敵味方への物理攻撃+「移動×」 |
| 解放するランペイジ | Lv.35 | 32 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体へのクリティカル物理攻撃 |
| 守護神(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 前方と左右1マスを敵が通り抜けられなくなる |
| ガーディアン(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 味方が攻撃された時、確率でダメージを無効化する |
| 底力(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 残りHPが少なくなるほどダメージが小さくなる |
| 会心支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を5%上げる |
| 会心支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を8%上げる |
| 守護の心得(特性) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ガーディアンの確率を上げ範囲を広げる |
| 移動力アップ(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 移動力が2上がる |
| 会心支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を10%上げる |
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い撃ち | 初期 | 8 | 無属性 | 1~6 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 |
| ヒールデリバリー | 初期 | 0 | ━ | ━ | ━ | 現金払いでヒールハーブIIを取り寄せて使用する |
| 盗む | 初期 | 0 | ━ | ━ | ━ | 敵1体から隠し持っているアイテムを盗む |
| キュアデリバリー | Lv.15 | 0 | ━ | ━ | ━ | 現金払いでキュアドロップを取り寄せて使用する |
| 乱れ撃ち | Lv.20 | 16 | 無属性 | 1~2 | 5~ -5 | 自分周囲の敵味方への物理攻撃 |
| ユアンの7つ道具 | Lv.25 | 12 | ━ | 1~3 | 7~ -7 | 地形に対応した特殊効果を発生させる |
| SPデリバリー | Lv.30 | 0 | ━ | ━ | ━ | 現金払いでマナドリンコIIIを取り寄せて使用する |
| 最終赤字弾 | Lv.35 | 25 | 無属性 | 1~5 | 3~ -3 | 敵1体へのお金を消費する攻撃+「気絶」 |
| 解錠(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 宝箱や扉の鍵を開けることができる |
| ゴールド会員(特性) | Lv.27 | ━ | ━ | ━ | ━ | ヒールデリバリーで買える薬のグレードが上がる |
| 命中支援 (支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を5%上げる |
| コーチング(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接する味方の取得経験値量が増える |
| 命中支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を8%上げる |
| エリート(特性) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 自分の取得経験値量が常に1.2倍される |
| 命中支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を10%上げる |
| アイテムの達人(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | アイテム使用可能範囲が1マス広がる |
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かまいたち | 初期 | 10 | 風属性 | 1~2 | 7~ -7 | 敵1体への魔法攻撃 |
| ロングショット | 初期 | 8 | 無属性 | 2~6 | 4~ -15 | 敵1体への物理攻撃 |
| 風の加護 | Lv.14 | 10 | 風属性 | 1~3 | 7~ -7 | 指定範囲内の味方複数の武器に「風+」の効果を追加 |
| リトルヒール | Lv.21 | 7 | ━ | 0~3 | 7~ -7 | 自分または味方1体のHPを40%回復 |
| ハートショット | Lv.28 | 18 | 無属性 | 2~5 | 4~ -15 | 敵1体への物理攻撃+「即死」 |
| ゴロ☆ピカ☆ドン | Lv.31 | 28 | 風属性 | 1~3 | 5~ -5 | 指定範囲内の敵複数への魔法攻撃+「マヒ」 |
| 追い風(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接する味方の移動力が増える |
| かぜのうた(歌) | 初期 | PP1 | 風属性 | 1~4 | 3~ -3 | 前方の敵複数への魔法攻撃 |
| 錆び付いた鍵(合奏) | 初期 | PP4 | 風属性 | ━ | ━ | 全敵に「行動×」の効果を追加 →継続効果・全敵に「防御↓」の効果を追加 |
| 風属性ブースト(特性) | Lv.26 | ━ | ━ | ━ | ━ | 風属性魔法のダメージが大きくなる |
| 弱点克服(特性) | Lv.33 | ━ | ━ | ━ | ━ | 火属性が弱点ではなくなる |
| 弓回避(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 弓の攻撃を確率で無効化する |
| 命中支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を5%上げる |
| かぜにのって(歌) | 好感度2 | PP2 | 風属性 | 2 | 5~ -5 | 指定範囲内の味方複数に「移動↑、速度↑」の効果を追加 |
| 命中支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を8%上げる |
| 命中支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を10%上げる |
| SP消費量ダウン(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | スキルのSP消費量が減少する |
| 電撃Shower(合奏) | 好感度4 | PP5 | 風属性 | ━ | ━ | 全敵への魔法攻撃+「行動×」 →継続効果・全敵に「防御↓」の効果を追加 |
| 命中支援強化(支援) | 好感度4 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を15%上げる |
※SP消費量ダウン効果で値が表記値から下がります。
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍び斬 | 初期 | 8 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 自分に「潜伏」 |
| 忍法・暗拳殺 | 初期 | 6 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃+「即死」 潜伏状態限定 |
| 蜂が如く | Lv.20 | 7 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃+「マヒ」 |
| 予防の術 | Lv.22 | 6 | ━ | ━ | ━ | 自分に「予防」の効果を追加 |
| 覚を貪る | Lv.26 | 9 | 無属性 | 1~2 | 5~ -5 | 敵1体への物理攻撃+「睡眠、防御↓」 |
| 淀みと知る | Lv.29 | 12 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃+「毒」 |
| 火遁の術 | Lv.32 | 15 | 火属性 | 1~3 | 7~ -7 | 敵1体への魔法攻撃+「火傷」 |
| ののかスペシャル | 好感度3 | 25 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃+「移動×」 |
| 反撃(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 敵からの攻撃に対して反撃する |
| まきびし(特性) | Lv.17 | ━ | ━ | ━ | ━ | 行動順終了時、隣接する敵にダメージを与える |
| 切り払い(特性) | Lv.24 | ━ | ━ | ━ | ━ | 敵からの物理攻撃を確率で無効化する |
| 状態異常+(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 攻撃命中時の追加効果発生確率が上がる(即死除く) |
| 回避支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を5%上げる |
| 体調操作(特性) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 状態異常+の発生確率が上がる |
| 回避支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を8%上げる |
| 回避支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの回避率を10%上げる |
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電一閃 | 初期 | 8 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 敵1体への突進物理攻撃 反撃無効 |
| 焔立つ | 初期 | 14 | 火属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃+「火傷」 反撃無効 居合構え限定 |
| ツバメ返し | Lv.20 | 25 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体 防御無視物理攻撃 反撃無効 |
| 炎の加護 | Lv.23 | 10 | 火属性 | 1~3 | 7~ -7 | 指定範囲内の味方複数の武器に「火+」の効果を追加 |
| 扇遊び | Lv.30 | 16 | 火属性 | 1 | 3~ -3 | 目標と左右の敵味方への物理攻撃+「火傷」 |
| 一刃終端 | 初期 | 70 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体へのHP500減少攻撃 反撃無効 居合構え限定 |
| 居合反撃(特性) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 居合中、敵からの攻撃に対して反撃する |
| 獅子奮迅の歌(歌) | 初期 | PP1 | 火属性 | 1~2 | 5~ -5 | 自分周囲の味方複数に「攻撃↑」の効果を追加 |
| 藍桜(合奏) | 初期 | PP4 | 火属性 | ━ | ━ | 全味方に「絶対会心」 →継続効果・全味方に「絶対会心」 |
| 火属性ブースト(特性) | Lv.26 | ━ | ━ | ━ | ━ | 火属性魔法のダメージが大きくなる |
| 弱点克服(特性) | Lv.33 | ━ | ━ | ━ | ━ | 水属性が弱点ではなくなる |
| 居合カウンター(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 居合中、確率でカウンターを決める |
| 会心支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を5%上げる |
| 炎火万来の歌(歌) | 好感度2 | PP2 | ━ | ━ | ━ | 周囲の敵複数への火属性魔法攻撃+「火傷」 |
| 会心支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を8%上げる |
| 会心支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を10%上げる |
| 抜刀切り払い(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 通常構え中、敵の物理攻撃を確率で無効化 |
| 会心支援強化(支援) | 好感度4 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの会心率を15%上げる |
| 雷火來夜(合奏) | 好感度4 | PP5 | ━ | ━ | ━ | 全敵に火属性魔法攻撃 →継続効果・全味方に「絶対会心」効果を追加 |
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサルトショット | 初期 | 8 | 無属性 | 2~3 | 4~ -15 | 敵1体への物理攻撃 |
| スナイプショット | 初期 | 12 | 無属性 | 2~5 | 4~ -15 | 敵1体への物理攻撃 |
| スモークアロー | 初期 | 10 | 無属性 | 2~4 | 4~ -15 | 指定範囲内の敵味方への物理攻撃+「盲目」 |
| フレイムアロー | Lv.26 | 15 | 火属性 | 2~4 | 4~ -15 | 指定範囲内の敵味方への物理攻撃+「火傷」 |
| ブレイクアロー | Lv.28 | 18 | 土属性 | 2~3 | 4~ -15 | 指定範囲内の敵味方への物理攻撃+「移動×」 |
| マインスロアー | Lv.30 | 16 | 無属性 | 2~4 | 4~ -15 | 指定範囲内の敵味方への物理攻撃 |
| パラライアロー | Lv.32 | 14 | 無属性 | 1~3 | 4~ -15 | 指定範囲内の敵味方への物理攻撃+「マヒ」 |
| 王の謁見 | Lv.35 | 31 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 |
| 解錠(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 宝箱や扉の鍵を開けることができる |
| 対空射撃(特性) | Lv.27 | ━ | ━ | ━ | ━ | 上方への攻撃可能範囲が広がる |
| 状態異常+(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 攻撃命中時の追加効果発生確率が上がる(即死除く) |
| 命中支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を5%上げる |
| SP消費量ダウン(特性) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | SPの消費量が減少する |
| 命中支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を8%上げる |
| 命中支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの命中率を10%上げる |
| ロックオン(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 攻撃の命中率が大きく上昇する |
※SP消費量ダウン効果で値が表記値から下がります。
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡蝶の夢 | 初期 | 12 | ━ | 1~3 | 7~ -7 | 地形に対応した特殊効果を発生させる |
| 大地を・・・盛る | 初期 | 12 | 土属性 | 1~2 | 7~ -7 | 敵1体への魔法攻撃 |
| 元気弾 | 初期 | 5 | ━ | 1~5 | 3~ -3 | 味方1体に「攻撃↑」の効果を追加 |
| 土の加護 | Lv.24 | 10 | 土属性 | 1~3 | 7~ -7 | 指定範囲内の味方複数の武器に「土+」の効果を追加 |
| 後はよろしく・・・ | Lv.30 | 15 | ━ | 1 | 5~ -5 | 自分周囲の味方複数に「攻撃↑、防御↑、速度↑」の効果を追加 |
| たくさん・・・盛るの | Lv.35 | 35 | 土属性 | 1~4 | 3~ -3 | 前方の敵複数への魔法攻撃 |
| すっきり(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 行動順終了時、確率で自分の状態異常が治る |
| 暗夜行路(歌) | 初期 | PP1 | 土属性 | 1~2 | 5~ -5 | 自分周囲の敵複数に「毒、マヒ、盲目」の効果を追加 |
| 赤い銀河(合奏) | 初期 | PP4 | 土属性 | ━ | ━ | 全敵に「睡眠」の効果を追加 →継続効果・全味方のSPを30%回復 |
| 土属性ブースト | Lv.26 | ━ | ━ | ━ | ━ | 土属性魔法のダメージが大きくなる |
| 行動不能系無効(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 行動不能系状態異常を無効化する |
| 追加効果支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を5%上げる |
| 孤独山脈(歌) | 好感度2 | PP2 | 土属性 | 1~2 | 5~ -5 | 前方の敵複数への土属性魔法攻撃 |
| 追加効果支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を8%上げる |
| 追加効果支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を10%上げる |
| SP消費量ダウン(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | スキルのSP消費量が減少する |
| 黒き迷宮(合奏) | 好感度4 | PP4 | 土属性 | ━ | ━ | 全敵に魔法攻撃+「睡眠」 →継続効果・全味方のSPを30%回復 |
| 追加効果支援強化(支援) | 好感度4 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を15%上げる |
※SP消費量ダウン効果で値が表記値から下がります。
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 座標転移 | 初期 | 8 | ━ | 1~5 | 7~ -7 | 自分と指定した味方の位置を交換 |
| モラトリアム | 初期 | 12 | ━ | 1~2 | 7~ -7 | 指定範囲内の敵複数に「速度↓」の効果を追加 |
| シュバルゲーの理 | 初期 | 15 | 無属性 | 1~3 | 7~ -7 | 敵1体への魔法攻撃 |
| 弓なりの顎 | 初期 | 13 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 自分周囲の敵味方への物理攻撃 |
| 時間圧縮 | 初期 | 10 | ━ | 1 | 7~ -7 | 味方1体の行動順を早める |
| ダルケハーレの解 | Lv.33 | 42 | 無属性 | 1~2 | 5~ -5 | 指定範囲内の敵複数への魔法攻撃 |
| 魔法シールド(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 20以下のHPダメージ魔法攻撃を常に無効化する |
| 結晶世界(歌) | 初期 | PP2 | 無属性 | 1~2 | 5~ -5 | 自分周囲の敵複数への魔法攻撃 |
| 威圧(特性) | Lv.35 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接する敵をやや弱くする |
| 無属性ブースト(特性) | Lv.37 | ━ | ━ | ━ | ━ | 無属性魔法のダメージが大きくなる |
| 氷世界(合奏) | 9章 | PP4 | ━ | ━ | ━ | 全敵に「停止」の効果を追加 →継続効果・全味方に「攻撃↑」の効果を追加 |
| SPチャージ(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 行動順終了時、SPが回復する |
| 追加効果支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を5%上げる |
| 遡行者のワルツ(歌) | 好感度2 | PP2 | ━ | 1~2 | 5~ -5 | 自分周囲の敵複数の行動順を遅らせる |
| 追加効果支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を8%上げる |
| 追加効果支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を10%上げる |
| SP消費量ダウン(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | スキルのSP消費量が減少する |
| 冥闇ヲ割ル光(合奏) | 好感度4 | PP5 | 無属性 | ━ | ━ | 全敵への魔法攻撃+「停止」 →継続効果・全味方に「攻撃↑」の効果を追加 |
| 追加効果支援強化(支援) | 好感度4 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を15%上げる |
※SP消費量ダウン効果で値が表記値から下がります。
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベオウルフ | 初期 | 8 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 直線上の敵味方への物理攻撃+「防御↓」 |
| デッドライン | 初期 | 12 | 無属性 | 1~3 | 2~ -2 | 直線上の敵味方への物理攻撃+「攻撃↓」 |
| ライフドレッド | 初期 | 10 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体へのHP吸収物理攻撃 |
| フルンディング | 初期 | 15 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 敵1体への突進物理攻撃 反撃無効 |
| 死出ノ方陣 | 初期 | 18 | 無属性 | 1~2 | 3~ -3 | 自分周囲の敵味方への物理攻撃 |
| ソウルイート | 初期 | 0 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体へのSP吸収魔法攻撃 |
| 紅天ノ落日 | Lv.34 | 22 | 無属性 | 1~3 | 5~ -5 | 指定範囲内の敵味方への物理攻撃 |
| ナイン・ライヴス | Lv.37 | 35 | 無属性 | 1 | 2~ -2 | 敵1体への物理攻撃 反撃無効 |
| 守護神(特性) | 初期 | ━ | ━ | ━ | ━ | 前方と左右1マスを敵が通り抜けられなくなる |
| 背水の陣(特性) | Lv.32 | ━ | ━ | ━ | ━ | 瀕死時、能力が上がる |
| 威圧(特性) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接する敵をやや弱くする |
| 追加効果支援(支援) | 好感度1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を5%上げる |
| 食いしばり(特性) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 倒された時、HPを1残し生き残る |
| 追加効果支援強化(支援) | 好感度2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を8%上げる |
| 追加効果支援強化(支援) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 隣接するユニットの追加効果確率を10%上げる |
| たたみかけ(特性) | 好感度3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 敵撃破時、もう一度行動できる |
| 名称 | 習得 | 消費SP | 属性 | 射程 | 高さ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 痛いをもっと! | 初期 | 16 | 無属性 | 1 | 3~ -3 | 敵1体への物理攻撃 自分のHPが減るほど威力増 |
