勝利条件 | 全ての敵を倒せ |
---|---|
敗北条件 | アルトが戦闘不能になる |
戦利品 | 5500G 睡眠のオーヴ 風雷のオーヴ 賢者の石 |
推奨レベル | Lv.16 |
出撃数 | 6 |
強制出撃 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
特別条件1 | ラスティが敵を2体以上倒す ![]() |
特別条件2 | 味方を1人も撤退させない ![]() |
エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A・B | パラライズウルフ | 16 | 土 | 陸歩 | 5 | 3 | 88 | 57 | 48 | 35 | 32 | 29 | 29 | 25 | ウルフの霜降り肉 オーヴ片III | オーヴ片II | マヒ無効 |
C・D・E・F | 死霊兵士 | 16 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 126 | 53 | 51 | 31 | 24 | 33 | 7 | 20 | ぼろ布 オーヴ片III | 手ごろな石 | 反撃 毒無効 行動不能系無効 ライフイーター |
キース | 20 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 268 | 115 | 54 | 62 | 32 | 40 | 54 | 32 | 逆境のオーヴ片 | エリキシルII | ||
後半戦 | |||||||||||||||||
G・H・I | 死霊兵士 | 16 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 126 | 53 | 51 | 31 | 24 | 33 | 7 | 20 | ぼろ布 オーヴ片III | 手ごろな石 | 反撃 毒無効 行動不能系無効 ライフイーター |
J | ネムリバナ | 17 | 土 | 重歩 | 4 | 3 | 324 | 74 | 68 | 15 | 23 | 38 | 13 | 26 | 巨大花の葉 オーヴ片III | アースガード | 盲目無効 毒無効 行動不能系無効 |
選択肢の内容 | 結果or反応 |
---|---|
疲れも吹き飛ぶよ | マリー |
無理しなくていいんだぞ | マリー |
選択肢の内容 | 結果or反応 |
---|---|
カジャルでのことが気にかかって・・・ | ラスティ |
ラスティのことが気にかかって・・・ | ラスティ |
選択肢の内容 | 結果or反応 |
---|---|
それは誤解だ | モルディモルト |
俺たちがそう見えるか? | モルディモルト |
勝利条件 | ルドルフを倒せ |
---|---|
敗北条件 | アルトが戦闘不能になる ラスティが戦闘不能になる |
戦利品 | 6000G 盗賊のオーヴ 賢者の石 |
推奨レベル | Lv.17 |
出撃数 | 6 |
宝箱(F-19) | 亡霊の胸当て |
宝箱(D-02) | 砂漠のドレープ |
宝箱(N-00) | ストップガード |
強制出撃 | ![]() ![]() |
---|---|
特別条件1 | キースを撤退させる ![]() |
特別条件2 | 宝箱を全て開ける ![]() |
エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A・B・C | 死霊兵士 | 17 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 134 | 56 | 53 | 33 | 26 | 35 | 7 | 21 | ぼろ布 オーヴ片III | 手ごろな石 | 反撃 毒無効 行動不能系無効 ライフイーター |
D・E・F G・H | 福音使徒 | 17 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 151 | 63 | 64 | 42 | 34 | 45 | 38 | 34 | ぼろ布 オーヴ片III | エリキシルII | 全状態異常耐性 |
キース | 21 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 280 | 120 | 56 | 64 | 34 | 42 | 56 | 33 | 逆境のオーヴ片 | エリキシルII | ||
ルドルフ | 24 | 無 | 陸歩 | 4 | 2 | 471 | 86 | 67 | 63 | 37 | 49 | 50 | 37 | 衝撃のオーヴ片 | ガードリングII | 反撃 守護神 反骨心 一軍の将 孤軍奮闘 |
選択肢の内容 | 結果or反応 |
---|---|
ふたりで話がしたくて | ラスティ |
みんな心配してるぞ | ラスティ |
選択肢の内容 | 結果or反応 |
---|---|
なんとなくは・・・ | クラウス |
さっぱりです | クラウス |
辛かったんだな | モルディモルト |
忘れた方がいい | モルディモルト |
当たり前だ! | モルディモルト |
ときどき辛いけどな | モルディモルト |
ニキの祈りが通じたんだな | ニキ |
本当に妹想いなんだな | ニキ |
勝利条件 | ニキを守り、全ての敵を倒せ |
---|---|
敗北条件 | アルトが戦闘不能になる ニキが戦闘不能になる |
戦利品 | 6500G 猛毒のオーヴ ヒールミストII 賢者の石 |
推奨レベル | Lv.18 |
出撃数 | 6 |
強制出撃 | ![]() ![]() |
---|---|
特別条件1 | ラスティが敵を2体以上倒す ![]() |
特別条件2 | アルトがダンテを倒す ![]() |
【前半戦の増援を発生させずに無理やり後半戦へ】
ドロシー(瀕死状態にしない)or雑魚が2体にさせずに
ダンテHP半分(213/427)未満になったところでイベントが発生して後半戦に入ります。
このとき、ドロシーとルドルフ撤退イベントが発生しないので「2人がいねぇ!」
なぜ2人が居なくなったのかが不明な展開に。
エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A・B・C | デクリンちゃん | 18 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 143 | 66 | 55 | 11 | 37 | 39 | 6 | 25 | 人形の足 オーヴ片II | マナストーンII | 反撃 カウンター 瀕死「絶対会心」 |
D・E・F・G | 福音使徒 | 18 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 159 | 66 | 67 | 44 | 36 | 47 | 40 | 35 | ぼろ布 オーヴ片III | エリキシルII | 全状態異常耐性 |
ドロシー | 21 | 無 | 飛行 | 5 | 10 | 378 | 96 | 68 | 52 | 63 | 47 | 53 | 36 | 熊殺のオーヴ片 | 会心のオーヴII | 反撃 食いしばり カウンター ハイテンション 瀕死「絶対会心 | |
ルドルフ | 25 | 無 | 陸歩 | 4 | 2 | 489 | 89 | 70 | 65 | 39 | 51 | 52 | 38 | 衝撃のオーヴ片 | ガードリングII | 反撃 守護神 反骨心 一軍の将 孤軍奮闘 | |
ダンテ | 23 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 427 | 116 | 69 | 57 | 43 | 50 | 50 | 42 | 弱滅のオーブ片 | アタックリングII | 守護神 背水の陣 | |
ヒルダ | 30 | 無 | ワープ | 4 | 25 | 949 | 190 | 97 | 74 | 63 | 124 | 101 | 66 | 死角のオーヴ片 | ムーブリング | 魔法シールド | |
増援 | |||||||||||||||||
H・I・J | マギカアーチャー | 18 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 101 | 78 | 48 | 41 | 37 | 48 | 38 | 32 | 射手の耳 オーヴ片II | ヒールハーブIII | |
K・L・M | クロノス | 18 | 無 | 浮遊 | 5 | 10 | 130 | 78 | 55 | 41 | 32 | 43 | 52 | 32 | 怪鳥の尻尾 オーヴ片III | デトックスミスト | 行動力吸収 全状態異常耐性 |
再配置され、HP/SPなどは継続して後半戦へ。
ここから特別条件が発生。
Lv.30「???」とLv.20「天使」2体が味方増援NPCとして出現。
このNPC群は西側に取り付きます。
ダンテは「???」狙いで前進してきますが
ポポやユアンあたりでターゲットを取りにいくのも有りですが
ニキ警護要員以外は、この局面ではアルトらがダンテ群に突進し、
アルトがダンテにトドメを。
ダンテを倒すor雑魚が2体以下になると、ヒルダの行動順で3回目の増援が召喚されます。
エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N・O・P Q・R | クロノス | 20 | 無 | 浮遊 | 5 | 10 | 143 | 86 | 61 | 44 | 34 | 47 | 55 | 35 | 怪鳥の尻尾 オーヴ片III | デトックスミスト | 行動力吸収 全状態異常耐性 |
S・T | アイズオンリー | 20 | 無 | 浮遊 | 5 | 10 | 150 | 89 | 66 | 46 | 36 | 49 | 57 | 41 | 怪鳥の羽根 オーヴ片III | デトックスミスト | 行動力吸収 全状態異常耐性 |
増援 | |||||||||||||||||
U・V・W・X | アースエレメント | 20 | 土 | 浮遊 | 4 | 3 | 111 | 73 | 54 | 44 | 33 | 54 | 42 | 35 | 精霊の石 オーヴ片III | エリキシルII | 土属性吸収 状態異常無効 |
Y | スナイパー | 20 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 110 | 73 | 53 | 44 | 41 | 47 | 41 | 35 | 射手の1本角 オーヴ片II | ヒールミストII | 射程アップ |
選択肢の内容 | 結果or反応 |
---|---|
どういう意味だ? | モルディモルト |
正気に戻れ! | モルディモルト |
勝利条件 | ルドルフを倒せ |
---|---|
敗北条件 | ラスティが戦闘不能になる |
推奨レベル | Lv.20 |
出撃数 | 1 |
強制出撃 | ![]() |
---|---|
特別条件1 | 味方を1人も撤退させない ![]() |
特別条件2 | ルドルフが3回行動する前にクリア ![]() |
エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルドルフ | 26 | 無 | 陸歩 | 4 | 2 | 226 | 95 | 75 | 70 | 40 | 54 | 56 | 40 | 衝撃のオーヴ片 | ガードリングII | 反撃 守護神 反骨心 |
勝利条件 | アルトがモルディの近くに移動しろ |
---|---|
敗北条件 | アルトが戦闘不能になる モルディモルトが戦闘不能になる |
戦利品 | 8000G 必中のオーヴ 賢者の石 デトックスミスト |
推奨レベル | Lv.20 |
出撃数 | 7 |
強制出撃 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
特別条件1 | 味方を1人も撤退させない ![]() |
特別条件2 | ルドルフが3回行動する前にクリア ![]() |
選択肢1 | 気持ちは分かる・・・ | ![]() |
---|---|---|
選択肢2 | モルディが正しいのかも・・・ | ![]() |
選択肢3 | ![]() | 思い出に囚われるな! |
エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A・B・C D・E・F | 這い寄る者 | 20 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 115 | 65 | 61 | 88 | 28 | 44 | 9 | 38 | |||
G | ネムリバナ | 22 | 土 | 重歩 | 4 | 3 | 403 | 93 | 87 | 17 | 30 | 48 | 15 | 33 | 巨大花の葉 オーヴ片III | アースガード | 盲目無効 毒無効 行動不能系無効 |
モルディモルト | 20 | 土 | 浮遊 | 4 | 2 | 127 | 93 | 56 | 56 | 34 | 64 | 74 | 45 | すっきり | |||
増援(1回目) | |||||||||||||||||
H・I | 這い寄る者 | 20 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 115 | 65 | 61 | 88 | 28 | 44 | 9 | 38 | 反撃 睡眠無効 群生 | ||
J・K・L | 貫き通す者 | 20 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 110 | 73 | 54 | 44 | 41 | 47 | 41 | 44 | |||
増援(2回目) | |||||||||||||||||
M・N・O・P・Q | 貫き通す者 | 20 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 110 | 73 | 54 | 44 | 41 | 47 | 41 | 44 | |||
増援(3回目) | |||||||||||||||||
R・S | 這い寄る者 | 20 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 115 | 65 | 61 | 88 | 28 | 44 | 9 | 38 | 反撃 睡眠無効 群生 | ||
増援(エンドレスPOP) | |||||||||||||||||
T・U・V | 這い寄る者 | 20 | 土 | 陸歩 | 4 | 3 | 115 | 65 | 61 | 88 | 28 | 44 | 9 | 38 | 反撃 睡眠無効 群生 |
選択肢の内容 | 結果or反応 |
---|---|
信じられるわけがない | ラスティ |
なぜ奴はそんなことを・・・ | ラスティ |
選択肢の内容 | 結果or反応 |
---|---|
それは居心地良いんじゃ・・・ | アルトの好感度UP |
早く慣れると良いな | アルトの好感度UP |