

| 勝利条件 | 全ての敵を倒せ |
|---|---|
| 敗北条件 | アルトが戦闘不能になる |
| 戦利品 | 600G |
| エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ウルフ | Lv.1 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | ウルフの肉 | ━ | ━ |
| B | ウルフ | Lv.1 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | ウルフの肉 | ━ | ━ |
| C | ウルフ | Lv.1 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | ウルフの肉 | ━ | ━ |
| D | ウルフリーダー | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | ウルフの肉 ヒールハーブ | ━ | ━ |


| 勝利条件 | 全ての敵を倒せ |
|---|---|
| 敗北条件 | アルトが戦闘不能になる |
| 増援 | ゼリーマン×4 |
| 戦利品 | 800G |
| エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ゼリーマン | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 14 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 濁った液体 | ━ | 盲目無効 |
| B | ゼリーマン | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 14 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 濁った液体 | ━ | 盲目無効 |
| C | ゼリーマン | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 14 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 濁った液体 | ━ | 盲目無効 |
| D | ゼリーマン | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 14 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 濁った液体 | ━ | 盲目無効 |
| E | ゼリーマン | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 14 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 濁った液体 | ━ | 盲目無効 |
| F | ゼリーマン | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 14 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 濁った液体 | ━ | 盲目無効 |


| 勝利条件 | 全ての敵を倒せ |
|---|---|
| 敗北条件 | アルトが戦闘不能になる |
| エネミー | Lv | 属性 | TYPE | 移動 | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | オーク | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 27 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 蛮族の臼歯 | ━ | ━ |
| B | オーク | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 27 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 蛮族の臼歯 | ━ | ━ |
| ダンテ | Lv.10 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 83 | 63 | 18 | 18 | 22 | 24 | 10 | 21 | ━ | ━ | ━ | |
| ヒルダ | Lv.30 | 無 | ワープ | 4 | 25 | 949 | 190 | 97 | 88 | 63 | 124 | 118 | 66 | ━ | ━ | 魔法シールド | |
| 勝利条件 | ダンテを倒せ |
|---|---|
| 敗北条件 | なし |
| 勝利条件 | リゼットの近くに移動しろ |
|---|---|
| 敗北条件 | なし |
| 選択肢1 | 助けにきたんだ | わからない |
|---|---|---|
| 選択肢2 | 確かに、そうだな・・・ | なくなってなんかない! |
| 選択肢3 | 俺を信じろ | 自分を信じて |
※
マークは青光りする選択肢です。


| 勝利条件 | 全ての敵を倒せ |
|---|---|
| 敗北条件 | アルトが戦闘不能になる |
| 戦利品 | 1000G |
Lv30のヒルダを使ってレベリング
| エネミー | Lv | 属性 | TYPE | MOVE | JUMP | HP | SP | 物攻 | 物防 | 敏捷 | 魔攻 | 魔防 | 幸運 | DROP | STEAL | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | オーク | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 27 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 蛮族の臼歯 | ━ | ━ |
| B | オーク | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 27 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 蛮族の臼歯 | ━ | ━ |
| C | オーク | Lv.2 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 27 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 蛮族の臼歯 | ━ | ━ |
| ダンテ | Lv.10 | 無 | 陸歩 | 4 | 3 | 83 | 63 | 18 | 18 | 22 | 24 | 10 | 21 | ━ | ━ | ━ | |
| ヒルダ | Lv.30 | 無 | ワープ | 4 | 25 | 949 | 190 | 97 | 88 | 63 | 124 | 118 | 66 | ━ | ━ | 魔法シールド | |
ページ選択 ┃ 序章 ┃ 1章 ┃